고객이 만족하는 맑고 쾌적한 생활을 만들어 가겠습니다.


| 모델명 | 규격(mm) (H X W X D) | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | |
| 초기 | 말기 | |||
| KFP-6325□□ | 610 X 305 X 25 | 28 | 9 | 16 | 
| KFP-6625□□ | 610 X 610 X 25 | 56 | ||
| KFP-6350□□ | 610 X 305 X 50 | 28 | 8 | 16 | 
| KFP-6650□□ | 610 X 610 X 50 | 56 | ||


| 모델명 | 규격(mm) (H X W X D) | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | |
| 초기 | 말기 | |||
| KFPP-5559PN | 594 X 594 X 50 | 56 | 7 | 16 | 
| KFPP-5558PN | 594 X 287 X 50 | 28 | ||